Ao longo do ano letivo 2022/2023, os alunos do 2.º Ciclo treinaram, em casa e na escola, no site https://www.supertmatik.net/app/cartas/ e com baralhos de cartas vários campeonatos Supertmatik (Cálculo Mental, Quiz Ciências Naturais, Inglês Vocabulário e Quiz Língua Portuguesa. Os alunos realizaram três provas de seleção até ficarem qualificados para a Grande Final, online, que ocorreu em maio de 2023.
Os alunos do Agrupamento obtiveram excelentes resultados!
Campeonato Quiz Ciências Naturais – 5.º Ano
Participaram no concurso 6 118 alunos de vários países.
Posição | Turma | Aluno |
59.º | 5.º E | Inês Alexandre |
84.º | 5.º C | Matilde Roque |
93.º | 5.º E | Laura Santos |
112.º | 5.º B | Gabriel Simões |
124.º | 5.º D | Santiago Heitor |
127.º | 5.º F | Bruna Silva |
Campeonato Quiz Ciências Naturais – 6.º Ano
Participaram no concurso 10 074 alunos de vários países.
Posição | Turma | Aluno |
31.º | 6.ºD | Matilde Carvalho |
51.º | 6.ºB | Maria Maia Rodrigues |
70.º | 6.ºD | Beatriz Antunes |
121.º | 6.ºA | Joana Mendes |
142.º | 6.ºC | Rodrigo Alexandre |
173.º | 6.ºB | Martinho Silva |
—- | 6.ºD | Sofia Santos |
Campeonato Cálculo Mental – 5.º Ano
Participaram no concurso 74 550 alunos de vários países.
Posição | Turma | Aluno |
533.º | 5.º D | Maria Borges |
716.º | 5.º A | Miguel Mendes |
780.º | 5.º E | Rodrigo Marques |
849.º | 5.º C | Santiago Vicente |
1 050.º | 5.º E | Duarte Nascimento |
1 435.º | 5.º E | David Luís |
Campeonato Cálculo Mental – 6.º Ano
Participaram no concurso 47 100 alunos de vários países.
Posição | Turma | Aluno |
319.º | 6.º B | Martinho Silva |
404.º | 6.º D | Duarte Alexandre |
449.º | 6.º D | Afonso Miranda |
618.º | 6.º B | Lourenço Santos |
872.º | 6.º D | Inês Manuel |
909.º | 6.º A | Maria Leonor Francisco |
Campeonato Quiz Língua Portuguesa – 5.º Ano
Participaram no concurso 4 450 alunos de vários países.
Posição | Turma | Aluno |
22.º | 5.º D | Maria Borges |
59.º | 5.º C | Márcio Fernandes |
68.º | 5.º C | Daniela Francisco |
73.º | 5.º E | Mariana Pratas |
76.º | 5.º F | Simão Vicente |
87.º | 5.º E | Diana Luís |
Campeonato Quiz Língua Portuguesa- 6.º Ano
Participaram no concurso 2 250 alunos de vários países.
Posição | Turma | Aluno |
21.º | 6.ºD | Beatriz Antunes |
26.º | 6.º C | Rodrigo Alexandre |
27.º | 6.º C | Bianca Dias |
35.º | 6.ºD | Matilde Carvalho |
42.º | 6.º B | Camila Camilo |
45.º | 6.º D | Maria Ventura |
Campeonato Inglês Vocabulário – 5.º Ano
Participaram no concurso 11 800 alunos de vários países.
Posição | Turma | Aluno |
121.º | 5.º D | Santiago Heitor |
142.º | 5.º F | Daniel Neves |
166.º | 5.º E | Inês Alexandre |
204.º | 5.º A | João Campos |
206.º | 5.º E | Diana Luís |
216.º | 5.º C | Núria Miranda |
Campeonato Inglês Vocabulário – 6.º Ano
Participaram no concurso 15 100 alunos de vários países.
Posição | Turma | Aluno |
116.º | 6.º C | Francisco Alves |
189.º | 6.º D | Afonso Miranda |
197.º | 6.º C | Ruben Arnaut |
203.º | 6.º B | Maria Maia |
206.º | 6.º D | Matilde Sol |
253.º | 6.º D | Duarte Alexandre |
Últimas notícias
Atalhos
E-mail institucional
Inovar
Sistema de Cartões
Moodle
Agrupamento de Escolas de Miranda do Corvo
Rua Prof. Lídio Alves Gomes
3220 – 219 Miranda do Corvo
geral@ww2.aemc.edu.pt
www.aemc.edu.pt